TPBL's BDR RATED OPEN PLAY
PEA SPORTSLAB · Aug 19, 2026
Official Rated Open Play Podium
Final order by verified Day Score—not total wins alone.
Baron Ashley
Novice · #1 in division
- Record
- 5–0
- Rated games
- 5
- Win rate
- 100%
felix
Beginner · #1 in division
- Record
- 6–0
- Rated games
- 6
- Win rate
- 100%
RAP
Novice · #2 in division
- Record
- 6–0
- Rated games
- 6
- Win rate
- 100%
Why these three earned the podium
The podium follows one published quality-adjusted rule. Every finalist is measured using the same five components.
Why felix finished above Baron Ashley
felix held the stronger rounded contribution total, led by a 2.1-point advantage in matchup context. The official Day Score gap was 2.9 points. Component values are rounded; the stored official totals remain authoritative.
felix
Finished unbeaten at 6–0, outperformed matchup expectation by 47.2 points per game, handled an above-rating opponent schedule.
View full score breakdown
Baron Ashley
Finished unbeaten at 5–0, outperformed matchup expectation by 50.0 points per game, delivered a +4.4 capped average point margin.
View full score breakdown
RAP
Finished unbeaten at 6–0, outperformed matchup expectation by 44.3 points per game, delivered a +4.7 capped average point margin.
View full score breakdown
Session Awards
More ways to recognize what players achieved during the same locked Rated OP session.
Headline Awards
How earned
Recognizes the highest verified win total in this finalized rated session.
How earned
Recognizes the strongest verified upset result against higher-rated opposition.
How earned
Recognizes a qualifying multi-game win streak from the final match order.
How earned
Recognizes exceptional participation across verified rated games.
Performance Honors
How earned
Recognizes the highest positive capped average point margin.
How earned
Recognizes the highest positive performance versus matchup expectation.
How earned
Recognizes the largest positive verified BDR movement from this session’s matches.
How earned
Recognizes the strongest opponent-strength context without exposing private numeric BDR.
Full Rated OP Leaderboard
Minimum three valid rated games to receive an overall and division rank. Event-session BDR movement remains private; current player BDR visibility is controlled globally on live profiles.
| Rank | Player | Division | Day Score | Record | BDR movement | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | felixBDR-PB-000129 | Beginner#1 division | 91.1 | 6–0 | Private | 6 |
| #2 | Baron AshleyBDR-PB-000177 | Novice#1 division | 88.2 | 5–0 | Private | 5 |
| #3 | RAPBDR-PB-000188 | Novice#2 division | 87.9 | 6–0 | Private | 6 |
| #4 | JUN CHUABDR-PB-000041 | Beginner#2 division | 87.7 | 5–0 | Private | 5 |
| #5 | Nok ReyesBDR-PB-000163 | Novice#3 division | 78.3 | 5–1 | Private | 6 |
| #6 | Dale T.BDR-PB-000168 | Novice#4 division | 77.7 | 5–1 | Private | 6 |
| #7 | kuseBDR-PB-000179 | Novice#5 division | 77.2 | 5–1 | Private | 6 |
| #8 | JebongBDR-PB-000109 | Novice#6 division | 75.5 | 5–1 | Private | 6 |
| #9 | Kirt CarinoBDR-PB-000153 | Beginner#3 division | 75.1 | 4–1 | Private | 5 |
| #10 | Yuan DGBDR-PB-000170 | Beginner#4 division | 73.7 | 4–2 | Private | 6 |
| #11 | PatsBDR-PB-000161 | Novice#7 division | 72.8 | 4–1 | Private | 5 |
| #12 | LudwigBDR-PB-000146 | Beginner#5 division | 68.7 | 3–2 | Private | 5 |
| #13 | MacsiBDR-PB-000181 | Novice#8 division | 65.1 | 4–2 | Private | 6 |
| #14 | OnaBDR-PB-000184 | Novice#9 division | 64.1 | 4–2 | Private | 6 |
| #15 | Joben Miguel ContilloBDR-PB-000147 | Beginner#6 division | 63.5 | 4–2 | Private | 6 |
| #16 | AshBDR-PB-000182 | Novice#10 division | 56.8 | 3–2 | Private | 5 |
| #17 | maeBDR-PB-000130 | Beginner#7 division | 52.5 | 3–3 | Private | 6 |
| #18 | CesBDR-PB-000162 | Novice#11 division | 52.3 | 3–3 | Private | 6 |
| #19 | DDGODBDR-PB-000169 | Beginner#8 division | 52.3 | 2–3 | Private | 5 |
| #20 | Josa BassigBDR-PB-000173 | Novice#12 division | 51.6 | 3–3 | Private | 6 |
| #21 | Jaiden CamusBDR-PB-000111 | Novice#13 division | 51.3 | 3–3 | Private | 6 |
| #22 | KITBDR-PB-000072 | Novice#14 division | 50.3 | 3–3 | Private | 6 |
| #23 | Cams AtalBDR-PB-000070 | Beginner#9 division | 49.0 | 3–4 | Private | 7 |
| #24 | Je.coeBDR-PB-000174 | Novice#15 division | 48.5 | 3–3 | Private | 6 |
| #25 | AubreyBDR-PB-000180 | Novice#16 division | 43.3 | 3–4 | Private | 7 |
| #26 | PatoBDR-PB-000172 | Novice#17 division | 43.3 | 2–3 | Private | 5 |
| #27 | Boss JongBDR-PB-000183 | Novice#18 division | 43.1 | 2–3 | Private | 5 |
| #28 | ueniceBDR-PB-000191 | Beginner#10 division | 42.9 | 1–2 | Private | 3 |
| #29 | Aerin BanzaliBDR-PB-000096 | Beginner#11 division | 42.7 | 2–3 | Private | 5 |
| #30 | janeilBDR-PB-000176 | Novice#19 division | 42.4 | 2–3 | Private | 5 |
| #31 | Maan ContilloBDR-PB-000148 | Beginner#12 division | 42.3 | 2–4 | Private | 6 |
| #32 | daphneeBDR-PB-000192 | Beginner#13 division | 42.0 | 1–2 | Private | 3 |
| #33 | Dianne ChuaBDR-PB-000187 | Novice#20 division | 40.3 | 2–3 | Private | 5 |
| #34 | BashBDR-PB-000185 | Novice#21 division | 37.8 | 2–4 | Private | 6 |
| #35 | Richard EspinoBDR-PB-000154 | Novice#22 division | 36.9 | 2–4 | Private | 6 |
| #36 | jepoyBDR-PB-000186 | Novice#23 division | 36.5 | 2–4 | Private | 6 |
| #37 | Lionel Tan SingunBDR-PB-000103 | Beginner#14 division | 29.8 | 1–4 | Private | 5 |
| #38 | Aero BanzaliBDR-PB-000091 | Beginner#15 division | 28.9 | 1–4 | Private | 5 |
| #39 | jcamilleBDR-PB-000164 | Novice#24 division | 27.5 | 1–4 | Private | 5 |
| #40 | ClangBDR-PB-000171 | Novice#25 division | 27.0 | 1–4 | Private | 5 |
| #41 | Bryan Angelo bautistaBDR-PB-000112 | Novice#26 division | 25.8 | 1–4 | Private | 5 |
| #42 | Bobats UyBDR-PB-000003 | Novice#27 division | 24.4 | 1–5 | Private | 6 |
| #43 | KayeBDR-PB-000165 | Novice#28 division | 24.2 | 1–4 | Private | 5 |
| #44 | Nino ChuaBDR-PB-000178 | Novice#29 division | 24.0 | 1–5 | Private | 6 |
| #45 | van velascoBDR-PB-000190 | Novice#30 division | 11.8 | 0–5 | Private | 5 |
| #46 | RozenBDR-PB-000189 | Novice#31 division | 10.1 | 0–5 | Private | 5 |
